入所について
入所者の資格(対象者)
柑洋苑は原則「要介護度3以上」、「65歳以上」の方が入所対象です。※年齢に関しては特例あり
ご不明な点、ご心配な点がある場合は一度ご相談ください。
お申込方法
居住地の町役場か、福祉事務所にご相談の上、当苑をご希望の場合はその旨をお伝えください。
社会福祉法人南勢聖福会 特別養護老人ホーム柑洋苑(かんようえん) -三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦-
柑洋苑は原則「要介護度3以上」、「65歳以上」の方が入所対象です。※年齢に関しては特例あり
ご不明な点、ご心配な点がある場合は一度ご相談ください。
居住地の町役場か、福祉事務所にご相談の上、当苑をご希望の場合はその旨をお伝えください。
下記の料金に従い、利用者様の要介護度に応じたサービス利用料金から介護給付費を除いた金額(自己負担分)と、食費・居住費にかかる標準自己負担額をお支払い頂きます。
ここに掲載している料金は基本料金のみとなります。実際の費用はご利用の形態により異なりますので詳細はお問い合わせください。
令和2年1月16日 現在
(以下の表は利用者負担割合 1割で計算しています)
(以下の表には 看護体制 日常生活継続支援 夜勤職員配置 介護職員処遇改善の各加算が含まれています)
要介護度 | 施設サービス費 | 段階 | 食費 | 居住費 | 1日あたり合計 | 月額(31日) |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 559円 | 第1段階 | 300円 | 0円 | 975円 | 30,225円 |
第2段階 | 390円 | 370円 | 1,435円 | 44,485円 | ||
第3段階 | 650円 | 370円 | 1,695円 | 52,545円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 855円 | 2,922円 | 90,582円 | ||
要介護2 | 627円 | 第1段階 | 300円 | 0円 | 1,048円 | 32,488円 |
第2段階 | 390円 | 370円 | 1,508円 | 46,748円 | ||
第3段階 | 650円 | 370円 | 1,768円 | 54,808円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 855円 | 2,995円 | 92,845円 | ||
要介護3 | 697円 | 第1段階 | 300円 | 0円 | 1,124円 | 34,844円 |
第2段階 | 390円 | 370円 | 1,584円 | 49,104円 | ||
第3段階 | 650円 | 370円 | 1,844円 | 57,164円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 855円 | 3,071円 | 95,201円 | ||
要介護4 | 765円 | 第1段階 | 300円 | 0円 | 1,198円 | 37,138円 |
第2段階 | 390円 | 370円 | 1,658円 | 51,398円 | ||
第3段階 | 650円 | 370円 | 1,918円 | 59,458円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 855円 | 3,145円 | 97,495円 | ||
要介護5 | 832円 | 第1段階 | 300円 | 0円 | 1,270円 | 39,370円 |
第2段階 | 390円 | 370円 | 1,730円 | 53,630円 | ||
第3段階 | 650円 | 370円 | 1,990円 | 61,690円 | ||
第4段階 | 1,392円 | 855円 | 3,217円 | 99,727円 |
令和2年1月16日 現在
要介護度 | 施設サービス費 | 段階 | 食費 | 居住費 | 食費 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 586円 | 第1段階 | 300円 | 0円 |
1日の食事料 朝食 284円 昼食 604円 夕食 504円 1日の食費は利用された朝食・昼食・夕食の食事料の合算額となります。 但し1日の食費が利用者様の食費の負担限度額を超えた場合には、その負担限度額がその日の食費になります。 その場合、差額は介護保険から支払われます。 また1日の食費が利用者様の負担限度額以内の場合はその日の利用された朝食・昼食・夕食の食事料の合計額がその日の食費になります。 |
第2段階 | 390円 | 370円 | |||
第3段階 | 650円 | 370円 | |||
第4段階 | 1,392円 | 855円 | |||
要介護2 | 654円 | 第1段階 | 300円 | 0円 | |
第2段階 | 390円 | 370円 | |||
第3段階 | 650円 | 370円 | |||
第4段階 | 1,392円 | 855円 | |||
要介護3 | 724円 | 第1段階 | 300円 | 0円 | |
第2段階 | 390円 | 370円 | |||
第3段階 | 650円 | 370円 | |||
第4段階 | 1,392円 | 855円 | |||
要介護4 | 792円 | 第1段階 | 300円 | 0円 | |
第2段階 | 390円 | 370円 | |||
第3段階 | 650円 | 370円 | |||
第4段階 | 1,392円 | 855円 | |||
要介護5 | 859円 | 第1段階 | 300円 | 0円 | |
第2段階 | 390円 | 370円 | |||
第3段階 | 650円 | 370円 | |||
第4段階 | 1,392円 | 855円 |
利用者負担段階 | 対象者 | 負担限度額 | |
---|---|---|---|
部屋代 | 食費 | ||
第1段階 | 世帯の全員が市区町村税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている方 生活保護等を受給されている方 |
0円 | 300円 |
第2段階 | 世帯の全員が市区町村税を課税されていない方で、合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方 | 370円 | 390円 |
第3段階 | 世帯の全員が市区町村税を課税されていない方で、上記第2段階以外の方 | 370円 | 650円 |
第4段階 | 上記以外の方 | 負担制度額なし (855円) |
負担制度額なし (1392円) |